โบลเวอร์ TURBO FAN (เทอร์โบดูดฝุ่น-สายพาน) SERIES (TFB)
รุ่น | ขนาดใบพัด | HP | RPM | CMM | SP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
TFB - 3124 | 305 | 1 | 2 | 2700 | 2500 | 27.2 | 36 | 75 | 125 |
TFB - 3164 | 380 | 1.5 | 3 | 2168 | 2810 | 43 | 56.8 | 75 | 125 |
TFB - 3184 | 455 | 2 | 3 | 1810 | 2345 | 64 | 82.5 | 75 | 125 |
TFB - 3204 | 535 | 3 | 5 | 1540 | 1956 | 86 | 113 | 75 | 125 |
TFB - 3244 | 610 | 5 | 7.5 | 1350 | 1750 | 112 | 145 | 75 | 125 |
TFB - 3274 | 685 | 5 | 10 | 1202 | 1550 | 143 | 188 | 75 | 125 |
TFB - 3304 | 760 | 5 | 15 | 1084 | 1404 | 177 | 233 | 75 | 125 |
TFB - 3334 | 840 | 7.5 | 15 | 981 | 1163 | 214 | 282 | 75 | 125 |
TFB - 3364 | 915 | 7.5 | 20 | 900 | 1068 | 256 | 337 | 75 | 125 |
TFB - 3424 | 1065 | 10 | 25 | 774 | 1002 | 349 | 460 | 75 | 125 |
TFB - 3484 | 1220 | 15 | 30 | 675 | 875 | 465 | 601 | 75 | 125 |
TFB - 3534 | 1370 | 20 | 35 | 601 | 780 | 580 | 765 | 75 | 125 |
TFB - 3604 | 1520 | 20 | 45 | 542 | 702 | 716 | 943 | 75 | 125 |
TFB - 3724 | 1830 | 30 | 65 | 450 | 584 | 1003 | 1360 | 75 | 125 |
TFB - 3844 | 2130 | 40 | 85 | 397 | 501 | 1400 | 1845 | 75 | 125 |
TFB - 3904 | 2280 | 45 | 100 | 362 | 468 | 1610 | 2220 | 75 | 125 |
วัสดุ: เหล็ก |
ใบพัด: เหล็ก Backward |
รุ่น: สายพาน |
มอเตอร์: 220v/ 380v |
คุณสมบัติ: ดูดฝุ่น/ ดูดความร้อนสูง/ ดูดควัน |
เหมาะสำหรับการระบายอากาศโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปทุกชนิด ที่ต้องการระบายอากาศ หรือระบายความร้อน ในโรงงาน เพื่อให้อากาศเย็นสบาย หรืองานที่ต้องการใช้กำลังส่งมาก เช่น งานดูดเศษวัสดุ ต่าง ๆ เมล็ดพืช เม็ดพลาสติก เส้นใย เศษกระดาษ เศษฝุ่นที่มีน้ำหนัก หรืองานลำเลียงทุกชนิด
ประหยัดไฟ ปลอดภัย คุ้มค่า เลือกโบลเวอร์ TURBO FAN (เทอร์โบดูดฝุ่น-สายพาน) SERIES (TFB)
> โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
> ใบพัดทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง
> ใบพัดเหล็กเป็นแบบ Backward Curve
> มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 นิ้ว – 90 นิ้ว